Skupina D2: (streda 7:30-9:00)
Osobné číslo |
Počet bodov |
S2410045337 |
44 |
S2410046782 |
44 |
S2410046774 |
32 |
S2410045020 |
48 |
S2410043257 |
34 |
S2410047483 |
26 |
S2410045096 |
36 |
S2410046310 |
44 |
S2410044710 |
44 |
S2410046914 |
46 |
S2410045571 |
42 |
S2410046456 |
48 |
S2410044673 |
48 |
| S2410045443 | 24 |
| S2410045427 | 40 |
| S2410046855 | 42 |
| S2410044684 | 50 |
| S2410045616 | 30 |
| S2410046820 | 30 |
| S2410046574 | 38 |
Skupina D3: (streda 9:10-10:40)
Osobné číslo |
Počet bodov |
| S2410046828 | 42 |
| S2410046087 | 48 |
| S2410045339 | 44 |
| S2409037954 | 38 |
| S2410047509 | 34 |
| S2410046619 | 46 |
| S2410045082 | 40 |
| S2410047568 | 50 |
| S2410045338 | - |
| S2410043127 | 38 |
| S2410047575 | 50 |
| S2410045140 | 50 |
| S2409038724 | 40 |
| S2410046036 | 50 |
| S2410046796 | 50 |
| S2410045576 | 46 |
| S2410044718 | - |
| S2410047564 | 28 |
| S2410046455 | 40 |
| S2410046873 | 26 |
Skupina D1: (streda 10:50-12:20)
Osobné číslo |
Počet bodov |
| S2410046719 | 20 |
| S2410046150 | 50 |
| S2410046418 | - |
| S2410044675 | 40 |
| S2410046878 | 40 |
| S2407010083 | 34 |
| S2410046398 | - |
| S2410046879 | 44 |
| S2410046577 | 48 |
| S2410047320 | 42 |
| S2410046851 | 48 |
| S2410046894 | 38 |
| S2410046312 | 30 |
| S2410045770 | 44 |
| S2410046852 | 50 |
| S2410047596 | 46 |
| S2410046238 | 42 |
| S2409043019 | 12 |
| S2410045680 | - |
Skupina D4: (streda 13:30-15:00)
Osobné číslo |
Počet bodov |
| S2409036748 | - |
| S2407003444 | - |
| S2409035232 | 32 |
| S2409035653 | 26 |
| S2410046918 | 28 |
| S2409038556 | 50 |
| S2410046628 | - |
| S2410046911 | 42 |
| S2410045097 | 50 |
| S2410046375 | 50 |
| S2410044935 | 42 |
| S2410046060 | 50 |
| S2410046853 | 28 |
| S2410047495 | 40 |
| S2410046452 | 44 |
| S2410046089 | 50 |
| S2410047595 | 46 |
| S2410046304 | 34 |
| S2410044680 | 48 |
| S2410044607 | 34 |
| S2410046274 | 48 |
| S2410046917 | 40 |
| S2410046063 | - |
| S2410047593 | 36 |