13:00 –
príchod účastníkov, prezentácia, ubytovanie.
14:00 –
otvorenie seminára.
14:15 – 14:35 | Rozvoj elektroenergetiky na Slovensku | |
Dr. h .c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD., KEE FEI TU v Košiciach | ||
14:35 – 14:55 | Smart metering - ako ďalej? | |
Ing. Igor Chrapčiak, Schrack Technik s.r.o. Bratislava | ||
14:55 – 15:15 | Elektromobilita | |
Ing. Jozef Lezo, IFT InForm Technologies, a.s. Bratislava | ||
15:15 – 15:35 | Rozšírenie dispečerského riadenia o funkcie celosieťového chránenia a monitoringu dynamiky chodu siete v reálnom čase | |
Ing. Vladimír Kanas, SIEMENS, s.r.o. Bratislava | ||
15:35 – 15:55 | Monitorovacie systémy výkonových transformátorov | |
Ing. Jozef Kováčik, PhD., VUJE, a.s. Trnava | ||
15:55 – 16:15 | Coffee break | |
16:15 – 16:35 | Kompetenz seit 21 Jahren | |
Sven Leudesdorff-Pfeifer, Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Wirtschaftsvereinigung e.V., Frankfurt am Main | ||
16:35 – 16:55 | Energy concepts for heating, cooling and electricity from renewable and fossil fuels | |
Dipl.-Ing. Lutz Wagenschwanz, EHSP Engineering Solutions, Meiningen, Germany | ||
16:55 – 17:15 | Solar air systems – technology and applications | |
Dipl. Ing. Cornel Prodan, PRODY SOLAR, Berlin-Marzahn | ||
17:15 – 17:35 | Prínos bioplynových staníc na princípe mokrej a suchej fermentácie pre rozvoj elektroenergetiky na Slovensku | |
Mgr. Juraj Štoffa, CentralEurope Biogas, s.r.o., Prešov | ||
17:35 – 17:55 | Diaľkový monitoring efektivity | |
Ing. Juraj Kundrát, Contineo s.r.o. Košice | ||
17:55 – 18:15 | Novinky v oblasti normalizácie rozvádzačov a nízkonapäťových inštalácií | |
Marcel Čatloš, HASMA, s.r.o. Krompachy | ||
18:15 – 18:35 | Novinky v ponuke SEZ Krompachy a. s. | |
Ing. Adrián Stankovič, SEZ Krompachy a.s. Krompachy | ||
19:00 – ... | Večera, diskusia, bilaterálne jednania, kultúrny program |
Program seminára vo formáte pre PowerPoint: (link)
|
ENERGOGAZ DISTRIBÚCIA, a.s., Šoltésovej 5, 040 01 Košice |
||
8:00 –
raňajky
Mapa lokality (GPS: +49° 12' 25.11", +20° 22' 23.56" (49.206975, 20.373211)):